TRACKS Amager
Stævneoplysninger
tirsdag 16. august 2022 | |
Amager Atletik Club | |
Gemmas Alle 41, 2770 Kastrup, Danmark | |
Martine Nilsen | |
23661500 | |
amageratletikclub@gmail.com | |
https://amageratletik.dk/ | |
Udendørsstævne | |
A - National konkurrence |
Sted
Tilmeldte atleter
Mænd
100 m - Senior
16 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Marius Glenner-Frandsen | 1995 | KIF | Senior |
|
Jonathan Khan | 1998 | KIF | Senior |
|
Henrik Berg | 1963 | BAC | Senior |
|
Emil Zilmer Lund | 2007 | AAC | Senior |
|
Troels Kaas | 1995 | KIF | Senior |
|
Asger Østerby | 1997 | AAM | Senior |
|
Frankly Dadey | 1999 | Greve | Senior |
|
Christian Møller | 1961 | SPARTA | Senior |
|
Sebastian Nowotny | 2008 | AAC | Senior |
|
Emil Grovn | 1998 | FIF | Senior |
|
Obed Utshu | 2004 | FIF | Senior |
|
Alfred Dahl Larsen | 2002 | FIF | Senior |
|
Magnus Askov-Hansen | 2003 | FIF | Senior |
|
Oliver Larsen | 2005 | AAC | Senior |
|
Bernie Bengtsson | 1962 | HvAM | Senior |
|
Eduardo Jacquemin | 1962 | FIFH | Senior |
|
300 m - Senior
5 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Christian Møller | 1961 | SPARTA | Senior |
|
Mathias A. Olsen | 1991 | FIF | Senior |
|
Carl Bäckström Nielsen | 2007 | AAC | Senior |
|
Jacob Rørdam Holm-Jørgensen | 1972 | SPARTA | Senior |
|
August Lund Jessen | 2003 | HADIF | Senior |
|
800 m - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Jonas Mesbih | 2002 | FIF | Senior |
|
Andrei-Stefan Ursea | 2005 | FIF | Senior |
|
Mathias Lundkvist | 1993 | FIF | Senior |
|
Lauge Rasmussen | 2003 | TIF | Senior |
|
Nils Christian Gregers | 2002 | TIF | Senior |
|
Bo Rahbæk | 1981 | SPARTA | Senior |
|
Jacob Rørdam Holm-Jørgensen | 1972 | SPARTA | Senior |
|
August Lund Jessen | 2003 | HADIF | Senior |
|
Yusuf Alin | 1995 | SPARTA | Senior |
|
1500 m - Senior
18 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Jonathan Birk Nielsen | 2005 | AAM | Senior |
|
Anders Lagergren | 1991 | Senior |
|
|
Mads Erting | 2003 | Senior |
|
|
Mohamed Hersi | 1994 | Senior |
|
|
Christoffer Frost-Jensen Johansen | 1997 | BAC | Senior |
|
Peter Gerner Ejersbo | 1995 | OA/OGF | Senior |
|
Hjalte Dalskov | 2005 | BAC | Senior |
|
William Thøgersen | 2008 | SPARTA | Senior |
|
Christoffer Boll | 1992 | SPARTA | Senior |
|
Michael Hansen | 1967 | BAC | Senior |
|
William Hvass | 2006 | SPARTA | Senior |
|
Benjamin Azimi | 2006 | SPARTA | Senior |
|
Marcus Rølling | 2003 | SPARTA | Senior |
|
Gustav Liebing | 2004 | SPARTA | Senior |
|
Christian Kjellman | 2002 | TIF | Senior |
|
Valdemar Østerberg Qvistgaard | 2005 | TIF | Senior |
|
Frederik Kromann | 1996 | Senior |
|
|
Milan Axelgard | 2004 | HADIF | Senior |
|
5000 m - Senior
17 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Ellis Oron-Lexner | 1997 | BLL | Senior |
|
Gustav Krøll | 1996 | HRC | Senior |
|
Peter Rønning | 1991 | BAC | Senior |
|
Lucas Hjortkjær | 2002 | HELLAS | Senior |
|
Emil Lux | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Simon Holst | 1998 | AAC | Senior |
|
Peter Rosendal | 1960 | DEGN | Senior |
|
Lars Wendt | 1971 | BLL | Senior |
|
Bo Antvorskov | 1961 | AAC | Senior |
|
Jonas Nøhr Bertelsen | 2000 | FIF | Senior |
|
Aske Colding Ekman | 1996 | PEAK4 | Senior |
|
Michael Smerdel | 1968 | AAC | Senior |
|
Claus Ankær | 1971 | AAC | Senior |
|
René Anda Nielsen | 1983 | NBRO | Senior |
|
Thomas Qvistgaard | 1973 | TIF | Senior |
|
Christopher Meulengracht | 1993 | NBRO | Senior |
|
Till Lehmann Christiansen | 1993 | SPARTA | Senior |
|
Længdespring - Senior
3 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Emil Zilmer Lund | 2007 | AAC | Senior |
|
Benjamin Gabrielsen | 1995 | SPARTA | Senior |
|
Bertram Costa | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Kvinder
100 m - Senior
4 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Karoline Boysen | 1994 | AKB | Senior |
|
Rebekka Lütken | 1997 | AKB | Senior |
|
Camilla Høgh Sørensen | 1998 | FIF | Senior |
|
Tini Owild | 1964 | FIF | Senior |
|
300 m - Senior
1 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Maria Venborg | 1991 | KIF | Senior |
|
800 m - Senior
5 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Amalie Boeck | 2003 | FIF | Senior |
|
Ellen Nørding Christensen | 2003 | FIF | Senior |
|
Nanna Liva Krause Harrsen | 2004 | FIF | Senior |
|
Elin Barenholdt Götze | 2006 | FIF | Senior |
|
Julie Dahlerup | 2006 | FIF | Senior |
|
1500 m - Senior
7 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Matilde Willer | 2000 | SPARTA | Senior |
|
Line K. Schulz | 1996 | 1900 | Senior |
|
Josephine Thestrup | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Stina Troest | 1994 | SPARTA | Senior |
|
Sofia Thøgersen | 2005 | SPARTA | Senior |
|
Klara Hansen | 2003 | HRC | Senior |
|
Malene Meyer | 1992 | ADIDAS | Senior |
|
5000 m - Senior
4 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Karina Klok | 1992 | AAC | Senior |
|
Maria Larsen | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Louise Kjærulff Tietze | 1993 | VO2RC | Senior |
|
Laura Amira Kassem Kaltoft | 1997 | ADIDAS | Senior |
|
Længdespring - Senior
3 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
Tilmeldt
|
---|---|---|---|---|
Laura Tølløse | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Celina C.S. Jensen | 2007 | AAC | Senior |
|
Annette Juma Nielsen | 1996 | KIF | Senior |
|